序号 | 學院(部) | 項目名稱 | 項目 負責人 | 項目負責人學号 | 參與學生總人數 | 項目其他成員信息 | 指導教師 | 職稱 | 項目類型 | 備注1 | 備注2 | 所屬專業類名稱 | 所屬專業類代碼 |
1 | 伟德BETVlCTOR1946 | 智能工廠物流傳送機構健康監測系統開發 | 管曉妍 | 2247404006 | 5 | 韓林軒,吳佳豪,何子豪,謝業明 | 沈長青 | 教授 | 創新訓練項目 | 重點支持領域項目 | 車輛工程 | 080207 | |
2 | 伟德BETVlCTOR1946 | 城軌供電回流系統洩漏電流監測及接地故障智能診斷方法研究 | 郭欣 | 2247402001 | 5 | 尤勇,黃宇航,馬涵博,唐慶歡 | 杜貴府 | 副教授 | 創新訓練項目 | 交通運輸類 | 081809T | ||
3 | 伟德BETVlCTOR1946 | 設備狀态單源變參信息融合特征學習及診斷方法研究 | 李夢潔 | 2247401002 | 5 | 錢聽松,曹垚佳,楊宇樂,孟祥露 | 王俊 | 教授 | 創新訓練項目 | 交通運輸類 | 081801 | ||
4 | 伟德BETVlCTOR1946 | 基于圖像識别的行人交通輔助識别系統 | 李欣彤 | 2247406035 | 3 | 曹磊,文羽凡 | 成明 | 副教授 | 創新訓練項目 | 交通運輸類 | 081801 | ||
5 | 伟德BETVlCTOR1946 | 靈眸遠望——城軌交通智能視覺感知系統 | 沈子豪 | 2247401009 | 5 | 王勇超,周鑫磊,陳子鵬,楊婷鈉 | 謝劼 | 講師 | 創新訓練項目 | 自動化類 | 080806T | ||
6 | 伟德BETVlCTOR1946 | 車輛關鍵部件類不平衡智能診斷方法研究 | 王怡 | 2247402035 | 5 | 王洲,孫媛,孫婷婷,龔桢豪 | 黃偉國 | 教授 | 創新訓練項目 | 車輛工程 | 080207 | ||
7 | 伟德BETVlCTOR1946 | 橫掃千‘筋’—基于GPR數據的地鐵鋼筋目标檢測 | 熊婧 | 2247405048 | 4 | 羅文婷,塗康,陸志康 | 陳麗娟 | 講師 | 創新訓練項目 | 交通工程 | 081802 | ||
8 | 伟德BETVlCTOR1946 | 天衣無“縫”—基于深度網絡的路面裂縫智能識别與評估方法研究 | 錢登鎖 | 2247404039 | 4 | 李康,李沛奇,喬梓豪 | 丁傳倉 | 講師 | 創新訓練項目 | 車輛工程 | 080207 | ||
9 | 伟德BETVlCTOR1946 | 一路“由”你——基于數字孿生的沉浸式全過程導航系統 | 鮑逸天 | 2247406037 | 4 | 程宇,樊志遠,李世彥 | 盧維科 | 副教授 | 創新訓練項目 | 交通運輸 | 081801 | ||
如有異議,請在五個工作日内向學院教務辦公室反映,電話:67501742 |