2023-2024學年第2學期伟德BETVlCTOR1946本科生創新創業學分拟認定結果院内公示名單 | |||||||
序 | 學号 | 姓名 | 專業 | 拟認定 課程性質 | 拟轉換 學分 | 申請認定類别 | 申請内容 |
1 | 2047404046 | 張駿傑 | 車輛工程 | 專業選修課程 | 4 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:全國周培源大學生力學競賽,賽事名稱: 十四屆全國周培源大學生力學競賽,獲獎時間:2023年8月,一等獎 |
2 | 2147404001 | 李維文 | 車輛工程 | 專業選修課程 | 2 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,獲獎時間:2024年4月29日,三等獎 |
3 | 2147404011 | 馬帥 | 車輛工程 | 專業選修課程 | 4 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,獲獎時間:2024年4月29日,二等獎 |
4 | 2147404012 | 蘇淇睿 | 車輛工程 | 專業選修課程 | 6 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯大賽軟件賽,獲獎時間:2024年4月29日,一等獎 |
5 | 2147404037 | 胡新源 | 車輛工程 | 專業選修課程 | 2 | 3.科研項目成果類 | 項目名稱:基于深度學習的軌道交通短期客流預測模型設計與實現,起止時間:2022.5——2024.5, |
6 | 2147404052 | 倪啟航 | 車輛工程 | 專業選修課程 | 4 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,獲獎時間:2024年4月29日,二等獎 |
7 | 2247404013 | 李康 | 車輛工程 | 專業選修課程 | 2 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,獲獎時間:2024年4月29日,三等獎 |
8 | 2247404015 | 殷佳陸 | 車輛工程 | 專業選修課程 | 2 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽江蘇賽區Python程序設計大學A組,獲獎時間:2024年4月29日,三等獎 |
9 | 2247404023 | 何子豪 | 車輛工程 | 專業選修課程 | 2 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,獲獎時間:2024年4月29日,三等獎 |
10 | 2247404025 | 周飛宇 | 車輛工程 | 專業選修課程 | 4 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽江蘇賽區python程序設計大學A組二等獎,獲獎時間:2024年4月29日,二等獎 |
11 | 2247404032 | 吳佳豪 | 車輛工程 | 專業選修課程 | 8 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:iCAN大學生創新創業大賽,賽事名稱: 2023年ICAN大學生創新創業大賽互聯網英語視聽說挑戰賽,獲獎時間:2023年12月,一等獎 |
12 | 2247404032 | 吳佳豪 | 車輛工程 | 跨專業選修課程 | 2 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,獲獎時間:2024年4月29日,三等獎 |
13 | 2247404039 | 錢登鎖 | 車輛工程 | 專業選修課程 | 2 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,獲獎時間:2024年4月29日,三等獎 |
14 | 2247404040 | 孔丁烨 | 車輛工程 | 跨專業選修課程 | 2 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,獲獎時間:2024年4月29日,三等獎 |
15 | 2247404041 | 謝業明 | 車輛工程 | 專業選修課程 | 6 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,獲獎時間:2024年4月29日,一等獎 |
16 | 2247404045 | 韓林軒 | 車輛工程 | 跨專業選修課程 | 2 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,獲獎時間:2024年4月29日,三等獎 |
17 | 2347404041 | 湯鐘陽 | 車輛工程 | 專業選修課程 | 6 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯軟件賽-個人賽省賽,獲獎時間:2024年4月29日,一等獎 |
18 | 2147402002 | 徐翔 | 電氣工程與智能控制 | 專業選修課程 | 4 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,獲獎時間:2024年4月29日,一等獎 |
19 | 2147402010 | 葉凱 | 電氣工程與智能控制 | 跨專業選修課程 | 4 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第15屆藍橋杯單片機設計與開發,獲獎時間:2024年4月29日,二等獎 |
20 | 2147402016 | 單嘉俊 | 電氣工程與智能控制 | 跨專業選修課程 | 2 | 6.創業實踐類 | 項目名稱:以柔克剛——城規直流牽引供電系統柔性接地智能控制裝置,獲獎、創業時間:2023年07月,排名2-5核心成員 |
21 | 2147402018 | 楊爽 | 電氣工程與智能控制 | 通識選修課程 | 2 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽,賽事名稱: 第九屆中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽,獲獎時間:2023年10月,二等獎 |
22 | 2147402019 | 趙政 | 電氣工程與智能控制 | 跨專業選修課程 | 4 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯電子賽-個人賽省賽,獲獎時間:2024年4月29日,二等獎 |
23 | 2147402027 | 盛俊衡 | 電氣工程與智能控制 | 跨專業選修課程 | 2 | 6.創業實踐類 | 項目名稱:以柔克鋼——城軌直流牽引供電系統柔性接地智能控制裝置,獲獎、創業時間:2023年10月,排名2-5核心成員 |
24 | 2147402034 | 張長振 | 電氣工程與智能控制 | 通識選修課程 | 4 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,獲獎時間:2024年4月29日,二等獎 |
25 | 2147402044 | 邱宇昊 | 電氣工程與智能控制 | 跨專業選修課程 | 2 | 6.創業實踐類 | 項目名稱:以柔克剛——城軌直流牽引供電系統柔性接地智能控制裝置,獲獎、創業時間:2023年10月,排名2-5核心成員 |
26 | 2215404039 | 孟祥露 | 電氣工程與智能控制 | 跨專業選修課程 | 2 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,獲獎時間:2024年4月29号,三等獎 |
27 | 2247402004 | 孫媛 | 電氣工程與智能控制 | 跨專業選修課程 | 2 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,獲獎時間:2024年4月29日,三等獎 |
28 | 2247402016 | 黃宇航 | 電氣工程與智能控制 | 跨專業選修課程 | 2 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,獲獎時間:2024年4月29日,三等獎 |
29 | 2247402038 | 王鈞毅 | 電氣工程與智能控制 | 跨專業選修課程 | 2 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯軟件賽省賽Python程序設計大學A組,獲獎時間:2024年4月29日,三等獎 |
30 | 2247402057 | 龍成 | 電氣工程與智能控制 | 跨專業選修課程 | 2 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第15屆,獲獎時間:2024年4月29日,二等獎 |
31 | 2347402013 | 張浩東 | 電氣工程與智能控制 | 專業選修課程 | 4 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,獲獎時間:2024年4月29日,二等獎 |
32 | 2147401016 | 徐許 | 軌道交通信号與控制 | 專業選修課程 | 4 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:全國大學生節能減排社會實踐與科技競賽,賽事名稱: 2024年“江煤科技杯”第四屆江蘇省江蘇省大學生節能減排社會實踐與科技競賽,獲獎時間:2024年5月,一等獎 |
33 | 2147401017 | 姜傑 | 軌道交通信号與控制 | 跨專業選修課程 | 2 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:全國大學生節能減排社會實踐與科技競賽,賽事名稱: “江煤科技杯”第四屆江蘇省大學生節能減排社會實踐與科技競賽,獲獎時間:2024年5月,一等獎 |
34 | 2209404016 | 錢聽松 | 軌道交通信号與控制 | 專業選修課程 | 4 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,獲獎時間:2024年4月29日,二等獎 |
35 | 2247401002 | 李夢潔 | 軌道交通信号與控制 | 專業選修課程 | 2 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,獲獎時間:2024年4月29日,三等獎 |
36 | 2247401005 | 王勇超 | 軌道交通信号與控制 | 通識選修課程 | 6 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:全國大學生節能減排社會實踐與科技競賽,賽事名稱: 2024年“江煤科技杯”第四屆江蘇大學生節能減排社會實踐于科技競賽,獲獎時間:2024年5月,一等獎 |
37 | 2247401005 | 王勇超 | 軌道交通信号與控制 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:iCAN大學生創新創業大賽,賽事名稱: 第十七屆iCAN大學生創新創業大賽,獲獎時間:2023年12月,三等獎 | ||
38 | 2247401009 | 沈子豪 | 軌道交通信号與控制 | 專業選修課程 | 2 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽江蘇賽區,獲獎時間:2024年4月29日,三等獎 |
39 | 2247401009 | 沈子豪 | 軌道交通信号與控制 | 通識選修課程 | 4 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:其它-全國大學生交通運輸科技大賽,賽事名稱: 第十九屆全國大學生交通運輸科技大賽,獲獎時間:2024年5月,三等獎 |
40 | 2247401024 | 楊劉 | 軌道交通信号與控制 | 專業選修課程 | 4 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯大賽,獲獎時間:2024年5月28日,二等獎 |
41 | 2247401028 | 楊宇樂 | 軌道交通信号與控制 | 專業選修課程 | 2 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯,獲獎時間:2024年4月29日,三等獎 |
42 | 2147405011 | 吳逸揚 | 建築環境與能源應用工程 | 專業選修課程 | 2 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:全國大學生節能減排社會實踐與科技競賽,賽事名稱: 2024年“江媒科技杯”第四屆江蘇省大學生節能減排社會實踐與科技競賽,獲獎時間:2024年5月,三等獎 |
43 | 2247405010 | 周鑫磊 | 建築環境與能源應用工程 | 專業選修課程 | 6 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:全國大學生節能減排社會實踐與科技競賽,賽事名稱: “江煤科技杯”第四屆江蘇省大學生節能減排社會實踐與科技競賽,獲獎時間:2024年5月,一等獎 |
44 | 2247405010 | 周鑫磊 | 建築環境與能源應用工程 | 專業選修課程 | 2 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,獲獎時間:2024年4月29日,三等獎 |
45 | 2247405022 | 湯俊豪 | 建築環境與能源應用工程 | 專業選修課程 | 2 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,賽事名稱: 第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽,獲獎時間:2024年4月29日,三等獎 |
46 | 2147406015 | 李天樂 | 交通運輸 | 專業選修課程 | 2 | 1.學科競賽類 | 競賽名稱:外研社全國大學生英語系列賽,賽事名稱: 2023年全國大學生英語翻譯大賽,獲獎時間:2023年12月,一等獎 |
如有異議,請在五個工作日内向學院教務辦公室反映,電話:67501742 |