1.縱向項目:
序号 | 經費來源 | 項目名稱 | 主持人 | 經費(萬元) |
1 | 國家自然科學基金 (面上) | 面向軌道交通寬帶無線通信的大規模多智能體認知無線頻譜管理的關鍵性技術研究 | 吳澄 | 80 |
2 | 國家自然科學基金 (青年) | 行星齒輪傳動系統故障演化機理與稀疏診斷方法研究 | 蔡改改 | 25 |
3 | 國家自然科學基金 (青年) | 公共自行車在基站網絡中的移動規律與動态調度方法 | 陳麗君 | 25 |
4 | 國家自然科學基金 (青年) | 微振蕩剪切作用下仿生超疏水表面水滴動力學特性研究 | 範學良 | 25 |
5 | 國家自然科學基金 (青年) | LCL型三電平三相四橋臂逆變器模型預測算法及諧振抑制研究 | 黃偉國 | 25 |
6 | 國家自然科學基金 (青年) | 基于重心插值的橢圓算子特征值問題的高精度算法 | 沈铨 | 22 |
7 | 國家自然科學基金 (青年) | LCL型三電平三相四橋臂逆變器模型預測算法及諧振抑制研究 | 楊勇 | 27 |
8 | 省基金青年 | 風電裝備行星齒輪箱故障演化機理與稀疏診斷方法研究 | 蔡改改 | 20 |
9 | 省基金青年 | 城市公共自行車基礎網絡移動規律及優化設計方法研究 | 陳麗君 | 20 |
10 | 省基金青年 | 微剪切振動下超微結構表面水滴浸潤狀态轉變機理研究 | 範學良 | 20 |
11 | 省基金青年 | 視頻流在異構無線網絡多播傳輸的關鍵問題研究 | 馬冬 | 20 |
12 | 教育部留學回國基金 | 考慮粘土加速蠕變破壞的一般性時間相關本構模型 | 江建洪 | 3 |
13 | 省高校面上 | 風電裝備行星齒輪箱故障稀疏診斷理論與方法 | 蔡改改 | 3 |
14 | 省高校面上 | 分布式自傳感FRP用于橋梁結構全面監測和評估的研究 | 唐永聖 | 5 |
15 | 蘇州市應用基礎研究計劃(工業) | 軌道交通動态異構網絡的PUB/SUB數據分發平台 | 陶硯蘊 | 8 |
16 | 蘇州市軟科學 | 蘇州市軌道交通裝備制造産業研究 | 朱忠奎 | 3 |
2.橫向項目:
序号 項目名稱 項目負責人 經費
(萬元) 1 城軌車輛視頻監測及機務調車一體機系統開發 黃偉國 52 2 北京市通勤交通方式選擇模型研究 吳戈 15 3 有軌電車軌道障礙物探測及預警關鍵技術研究 汪一鳴 10.5 4 軌道交通與地面交通一體化銜接研究 汪一鳴 2 5 襄陽市東津新區綜合交通與道路交通規劃設計方案研究 張勇 50 6 建築水平及縱向模闆體系的技術裝置研究 劉鑫培 1 7 蘇州新區有軌電車1号線開通初期客流預測及運營成本研究 肖為周 20.02 8 三電平三相四橋臂并網逆變器的研發 楊勇 5 9 有軌電車軌道障礙物探測及預警關鍵技術研究-2 吳澄 7 10 無線實時射頻驗證系統 季愛明 9 11 建築垃圾再生排水低強度CFG樁複合地基研究 陳甦 9 12 城市軌道交通結構環境保護監測關鍵問題研究 陳甦 10 13 張家港購物公園離心機組運行模式的控制研究 成恒生 0.5 14 蘇州住友電子公司風冷熱泵機組的節能改造 成恒生 1